Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|

 24.09 07:38 | Игорь родился в августе 2015 года. Бойкий и подвижный Игорек уже умеет хорошо ползать и сидеть без помощи взрослого. Любознательного малыша привлекают яркие предметы и шумовые игрушки. Игорь – спокойный, послушный и ласковый мальчик. Возможны: усыновление, опека. Телефон регионального оператора Приморского края: (423) 240-04-00. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 29.08 22:13 | Андрей родился в марте 2004 года. Андрей – мальчик очень начитанный, а потому обо всем может рассуждать обстоятельно, со знанием дела. В общении с другими ребятами Андрюшка закрыт и сдержан, будет делать только то, что сам считает нужным. Возможны: опека, приёмная семья. Телефон регионального оператора Брянской области: (4832) 62-04-54. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 13.08 11:45 | Владислав родился в сентябре 2006 года. Добродушный, веселый, скромный и послушный Влад ценит друзей, порядочных людей и стоит за них горой. Владик старательно учится в школе, выполняет все задания учителя и с усердием готовит заданное на дом. Возможны: опека, усыновление. Телефон регионального оператора Челябинской области: (351) 232-39-12. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 5.07 20:35 | Денис родился в мае 2004 года. Денис любит кататься на велосипеде и каждое утро делает зарядку. Мальчик предпочитает рисовать и играть в трансформеров. Послушный и добрый Денис никогда не откажется помочь взрослым в домашних делах. У паренька много друзей и он – лидер в группе. Возможны: усыновление, опека. Телефон регионального оператора Калужской области: (4842) 71-93-90. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 28.06 13:40 | Адель родился в январе 2012 года, а Ангелина – в мае 2013 года. Аккуратный и старательный Адель очень любит рисовать или раскрашивать картинки. Мальчик усидчив, принимает активное участие в развивающих занятиях, не требуя постоянного контроля. Ангелине нравятся сюжетно-ролевые и подвижные игры. А ещё Геля любит петь, играть в куклы, рисовать, собирать пазлы, очень любит слушать сказки. Возможны: опека, усыновление. Телефон регионального оператора Республики Татарстан: (843) 533-00-81. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 19.06 11:10 | Данил родился в апреле 2008 года. Данилка – артистичный и веселый мальчик: он моментально забывает неприятности, быстро отходит от обид. Наблюдательный и умный мальчик постоянно ищет новые впечатления. Возможны: опека. Телефон регионального оператора Челябинской области: (351) 232-39-12. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 7.06 13:01 | Максим родился в ноябре 2008 года. Максим – спокойный и рассудительный мальчик. Ребенок умеет правильно организовать свое время: сперва выполняет домашнее задание, поручения воспитателей и лишь затем – приступает к играм. Возможны: опека, усыновление. Телефон регионального оператора Воронежской области: (473) 252-62-92. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 25.05 07:20 | Андрей родился в мае 2014 года. Андрюша старательно причесывается гребешком, аккуратно надевает обувь и шапочку – настоящего модника, его уже сейчас его волнует внешний вид. А любознательность – важная черта Андрюшиного характера. Возможны: усыновление, опека. Телефон регионального оператора Тамбовской области: (4752) 79-23-31. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 11.05 17:05 | Алексей родился в июле 2002 года. Леша спортивный мальчик, он занимается плаваньем и с удовольствием играет в теннис. Алексей трудолюбив, ему нравится работать на земле. В свободное время Алеша любит просто отдыхать. Возможны: опека, усыновление. Телефоны регионального оператора Самарской области: (846) 956-06-01, (846) 956-06-56. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru 
 30.04 19:08 | Анастасия родилась в ноябре 2002 года. Анастасия спокойная, очень исполнительная и ответственная девчушка. Она любит рисовать, танцевать и вышивать. В свободное время Настенька читает книги. Возможны: опека, усыновление. Телефон регионального оператора Оренбургской области: (3532) 34-26-16. Видеоанкеты детей-сирот http://www.changeonelife.ru
|
|
|
Евгений Коноплев 28.02 18:58 | 569 |
 |
А "оператор" в это время терял терпение и уже чуть не кричал: "Да диктуйте же вы уже код, пока ещё можно!.." |
|
|
-- 11.02 17:39 | 690 |
 |
Кроме гомофобных шуток, которые оттого, что они гомофобные с фигой в кармане лучше не становятся, там еще имеется отвратительный лживый ворюга-начальник, которого зовут Иосиф! |
|
|
Мобилизационная экономика 18.01 13:28 | 781 |
 |
Наши маркетплейсы не избежали китаизации. Сейчас розничные торговцы из КНР сильно увеличивают там своё присутствие. |
|
|
ВП 18.01 12:58 | 764 |
 |
В лидерах оказались топы капиталистической индустрии: McDonald’s, Meta и прочие гиганты, которые безудержно «топили» за позитивную дискриминацию, создавая квоты для самых различных групп |
|
|
Родионов 15.01 12:54 | 772 |
 |
Скорее всего, по итогам 2025 г. среднесуточный объем добычи будет еще ниже, чем в 2024 г. |
|

|
Анна Левченко 17.11 11:25 | 12000 |
 |
Блок на негатив - тема, которой промышляли многие раскрученные каналы. Тут коса на камень нашла только потому, что были затронуты интересы очень крупного бизнесмена, если не сказать, олигарха? И это его люди порешали вопросики |
|
|
Зураб Альбертович 8.11 12:59 | 12148 |
 |
Если вы нашли "мертвого" ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро... |
|
|
Илья Сачков 25.10 08:54 | 12846 |
 |
Я развёрнуто и на полном серьезе готов помочь всем интересующимся темой поддержки «единорогов» советом о том, что не так с нашими «единорогами». Совет можно получить по адресу г. Москва, Лефортовский Вал, д. 5 а/я 201, ФКУ СИЗО-2 |
|
|
vk.com 19.10 13:21 | 12588 |
 |
В силу специфики этой категории и роста её численности она становится уже не частной проблемой каждого СИЗО или ИК, а системной проблемой властей. То есть такой проблемой, на которую необходимо реагировать |
|
|
Петр Милосердов 19.05 10:33 | 17737 |
 |
Небольшой аналитический доклад в четырёх частях о том, какие политические силы примут участие в выборах, какие у них сильные и слабые стороны
|
|
|