Курс рубля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 января курс доллара взлетел выше 80 руб., курс евро приближается к 88 руб. Валюты подорожали после нового падения цены на нефть ниже $28 за баррель 21 января курс доллара обновил исторический рекорд. Он пробил отметку в 84 рубля приближается к 85. Стоимость евро превысила 92 рубля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создан: 28.01.2014 12:18, обновлен: 21.01.2016 12:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 108807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 января | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 января |
28 января |
27 января |
24 января |
|
Фото
Видео
Сказано по теме
Цитаты
|
|
|